Лазерная машина для удаления ржавчины с шин, абразивная очистка сварных швов, удаление ржавчины с металлической поверхности, промышленная машина для лазерной очистки
2023 новая модернизированная ручная лазерная машина для удаления накипи
Эффективное обеззараживание, быстрое удаление ржавчины и стабильная работа.


Бесконтактная чистка без вторичной обработки.
Подходит для очистки пресс-форм шин, удаления ржавчины с металлической поверхности, очистки сварных швов, очистки оксидной пленки металла, удаления ржавчины со стальных труб, удаления масла, удаления ржавчины, удаления краски, удаления окисления, удаления масла, восстановления культурных реликвий, удаления клея и удаления покрытия.
| модель | QYCL-EC1000 | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000 |
| Мощность лазера (Вт) | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 4 | 6 | 7 |
| Диапазон регулировки мощности (%) | 10-100 | ||
| Ширина сканирования (мм) | 10-150 | ||
| фокусное расстояние (мм) | 100/160/260/300/400/ | ||
| метод охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| Рабочая температура воды (℃) | 23-25 | ||
| Охлаждающая вода | Дистиллированная вода, плазменная вода | Дистиллированная вода, плазменная вода | Дистиллированная вода, плазменная вода |
| Длина волокна (м) | 10 дюймов (можно настроить до максимальной длины 15 метров) | ||
| вспомогательный газ | фильтрованный сжатый воздух | ||
| давление газа | 0,6-0,8 МПа | 0,6-0,8 МПа | 0,6-0,8 МПа |
| тип лазера | Непрерывный волоконный лазер | ||
| Размер чистящей головки (мм) | 126*256 | 126*256 | 126*256 |



