| общий объем | 10L | ||
| Эффективный объем | 6L | ||
| Скорость лезвия | 1400 об/мин | ||
| Мощность двигателя и мощность нагрева | 3 кВт 1,2 кВт | ||
| Время смешивания | 8-10 минут | ||
| Расход воздуха | 2м3/ч | ||
| Метод разгрузки | пневматический | ||
| Смешивающая лопасть | Изготовлен из высококачественного литья из нержавеющей стали. | ||
| Подшипники шпинделя | Использование харбинских подшипников | ||
| Электроприборы | Трейси | ||
| Марка двигателя | Цзянсу Лидуо Мотор | ||
| Марка инвертора | Яскава Электроника | ||
| Материал ствола | 3ММ (нержавеющая сталь 304) | ||
| Толщина дна кастрюли | 4ММ (нержавеющая сталь 304) | ||
| Тройник крышки кастрюли | алюминиевые отливки | ||
| вес брутто | 70 кг | ||




