| Technology | FDM (Fused Deposition Modeling) | |||
|---|---|---|---|---|
| Build Size | φ400mm(D) x 400mm(W)x450mm(H) | |||
| Layer Resolution | 0.05-0.3 mm | |||
| Positioning Accuracy | X/Y/Z 0.0125mm | |||
| Extruder Quantity | Single | |||
| Nozzle/Filament Diameter | 0.4 mm/1.75mm | |||
| Print Speed | 20~100mm/s (suggested 60mm/s) | |||
| Supported Materials | PLA, ABS,TPU, HIPS, Wood | |||
| Ambient Operating Temperature | 8°C - 40°C | |||
| Operational Extruder Temperature | max 260°C | |||
| Operational Print Bed Temperature | max 100°C | |||
| Slicer Software | Cura, Smplify3D, Repetier-HOST | |||
| Software Input Formats | STL, OBJ, JPG, PNG | |||
| Software Output Formats | GCode | |||
| Connectivity | Memory card; Data cable(expert users only) | |||
| Printer Dimensions | 651mm×612mm×720mm | |||
| Net Weight | ~20kg |












