Двухвальные Шредеры от Производителя. Производим и продаем двухвальные шредеры для измельчения и переработки пластика, бумаги, ПЭТ-бутылок, веток, дерева и древесины, картона, костей, шин, резины, покрышек. бытового мусора, ТБО и других отходов.
Преимущества наших двухвальных шредеров для древесины, пластика, веток, бумаги, ПЭТ-бутылок, дерева:
— Гарантия на все оборудование — 1 год;
— Увеличенная производительность режущего узла;
— Высокая скорость переработки;
— Повышенная износостойкость режущих и подвижных элементов;
— Улучшенная ремонтопригодность двухвальных шредеров;
— Доступные расходные материалы;
— Расширенный спектр перерабатываемого сырья;
— Простота работы на наших двухвальных шредерах;
— Защита от перегрузок;
— Наличие вспомогательного универсального околостаночного оборудования (с возможностью изготовления по проекту Заказчика).
Маленький Двух Вал Шредер для Диска и Бумаги
| MODEL | EB300 | EB400 | EB500 |
|---|---|---|---|
| Motor | 3KW-4,1 set 3 phase,380V,50Hz | 4KW-4,1 set 3 phase,380V,50Hz | 7.5KW-4,1 set 3 phase,380V,50Hz |
| reducer | JL2#-16,1 set | JL3#-17,1 set | JL4#-15,1 set |
| Input speed | 16 rpm/min | 16 rpm/min | 16 rpm/min |
| Input torque | 1628Nm | 2176Nm | 4574Nm |
| Input shaft diameter | 50 | 50 | 70 |
| Blade specification and material | 180*12,9CrSi | 180*15 ,9CrSi | 200*20, 9CrSi |
| Number of blades | 24pcs | 26pcs | 24pcs |
| Feeding port size (MM) | 500*500*300 | 600*500*300 | 700*500*300 |
| Width of discharge opening (MM) | 420 | 420 | 480 |
| The height of the discharge opening from the ground (MM) | 200 | 200 | 200 |
| Machine dimensions (length * width * height MM) | 1050*600*1400 | 1160*600*1450 | 1350*700*1600 |
| Machine weight | About 350kgs | About 500kgs | About 700kgs |
| Scope of application | Light and thin metal products, plastic products, kitchen waste, wooden boards, paper, etc. | Light and thin metal products, plastic products, kitchen waste, wooden boards, paper, etc. | Light and thin metal products, plastic products, kitchen waste, wooden boards, paper, etc. |




